Esportes › Esports › Counter-Strike
Counter-Strike
A final da BLAST Rivals com a FURIA, o guia do Major de Singapura, o ranking da Valve, o calendário de 2026 e a história de todos os Majors.
Atualizado em 15/11/2026, 04h03 (horário do Japão).
Próximas partidas
- Counter-Strike 2 · BLAST Rivals Fall · final (MD5)FURFURIA×SPISpiritdom 15/11 · 17h00horário do Japão (JST)AsiaWorld-Expo, Hong Kong · Transmissão: BLAST Premier (Twitch e YouTube)
- Counter-Strike 2 · Major de Singapura · Stage 1, rodada 1 (MD1)HERHEROIC×IMPImperialter 24/11 · 13h00horário do Japão (JST)Singapura · Transmissão: PGL (Twitch e YouTube)
BLAST Rivals Fall 2026 · playoffs
Deslize a chave para o lado →
Quartas de finalMD3
SemifinaisMD3
FinalMD5
Placar da série em negrito; abaixo, o placar de cada mapa. FURIA e Spirit venceram os grupos e entraram direto na semifinal.
BLAST Rivals Fall 2026 · fase de grupos
| 1 | FURIA | 1º · semifinal |
| 2 | Vitality | 2º · quartas |
| 3 | Falcons | 3º · quartas |
| 4 | Legacy | eliminado |
| 1 | Spirit | 1º · semifinal |
| 2 | G2 | 2º · quartas |
| 3 | MOUZ | 3º · quartas |
| 4 | FUT | eliminado |
PGL Major Singapore 2026 · quem entra em cada fase
| Fase | Quando | Times |
|---|---|---|
| Stage 1 | 24 a 27/11 | NIP, PARIVISION, HEROIC, FaZe, Liquid, Eternal Fire, 100 Thieves, 9z, M80, DENDELE, Imperial, Wildcard, GOSH, FlyQuest, Chinggis Warriors, Lynn Vision |
| Stage 2 | 28/11 a 1/12 | FUT, Nemiga, G2, The One, NAVI, Astralis, MIBR, The MongolZ |
| Stage 3 | 2 a 6/12 | MOUZ, Vitality, Aurora, Spirit, BB Team, Falcons, FURIA, Legacy |
| Playoffs | 10 a 13/12 · Singapore Indoor Stadium | os oito melhores do Stage 3 · final em MD5 |
Brasileiros: FURIA e Legacy começam no Stage 3, a MIBR no Stage 2 e a Imperial no Stage 1. Em cada fase suíça, quem soma três vitórias avança e quem soma três derrotas sai; nos Stages 1 e 2, jogos que valem vaga ou eliminação são MD3 e os demais MD1; no Stage 3, todos são MD3. Nomes das equipes como registrados para o Major.
Major de Singapura · Stage 1, primeira rodada
Deslize a chave para o lado →
Rodada 1 · bloco 1MD1
Rodada 1 · bloco 2MD1
Matérias de Counter-Strike
FalleN entra na reta final da carreira com uma decisão em Hong Kong e o último Major
O capitão da FURIA anunciou em abril que para no fim de 2026. Restam no calendário a final deste domingo e o Major de Singapura.
Counter-StrikeFURIA vence a Falcons e decide a BLAST Rivals contra a Spirit em Hong Kong
Atual campeã do torneio, a equipe brasileira fez 2 a 0 na semifinal de sábado e joga a final, em melhor de cinco mapas, neste domingo.
Counter-StrikeMajor de Singapura: datas, formato e onde entram FURIA, Legacy, MIBR e Imperial
O segundo Major de 2026 começa em 24 de novembro, tem 32 equipes e quatro brasileiras. A Imperial abre o torneio contra a HEROIC.
Counter-StrikeLegacy vai ao Major em baixa: dois títulos no ano e quatro derrotas seguidas desde a troca no elenco
Campeã em Xangai e em Suzhou, a equipe caiu sem vencer nenhuma série em Pequim e em Hong Kong, já com ksloks no lugar de n1ssim.
Counter-StrikeRanking da Valve: FURIA é a terceira do mundo e o Brasil tem três times no top 20
Na lista de 2 de novembro, a que define os convites dos torneios, Legacy é a nona e MIBR, a 19ª. Nas Américas, as três primeiras são brasileiras.
Counter-StrikeMIBR chega ao Major com elenco refeito, capitão sueco e técnico sérvio
Quatro dos cinco titulares foram contratados em 2026. A equipe é a 19ª do ranking da Valve e estreia no Stage 2, em 28 de novembro.
Ranking mundial · Valve Regional Standings
| # | Equipe | Pontos | Elenco |
|---|---|---|---|
| 1 | MOUZ | 1960 | PR, Spinx, torzsi, xelex, xertioN |
| 2 | Vitality | 1922 | flameZ, jL, mezii, ropz, ZywOo |
| 3 | FURIA | 1912 | FalleN, KSCERATO, molodoy, YEKINDAR, yuurih |
| 4 | Aurora | 1860 | Jimpphat, kyxsan, Wicadia, woxic, XANTARES |
| 5 | Spirit | 1842 | donk, magixx, sh1ro, tN1R, zont1x |
| 6 | BB Team | 1786 | Boombl4, d1Ledez, Magnojez, S1ren, zorte |
| 7 | Falcons | 1764 | karrigan, kyousuke, m0NESY, NiKo, TeSeS |
| 8 | FUT | 1721 | cmtry, dem0n, dziugss, Krabeni, xfl0ud |
| 9 | Legacy | 1662 | arT, dumau, latto, n1ssim, try |
| 10 | Nemiga | 1650 | KaiR0N-, khaN, robo, syph0, Xant3r |
| 11 | G2 | 1616 | HeavyGod, huNter-, MATYS, NertZ, r1nkle |
| 12 | The One | 1598 | ArtFr0st, Ax1Le, BELCHONOKK, fame, nafany |
| 13 | NAVI | 1589 | Aleksib, b1t, iM, makazze, w0nderful |
| 14 | Astralis | 1572 | jabbi, phzy, ryu, siuhy, Staehr |
| 15 | NIP | 1564 | adamb, Krimbo, sjuush, stavn, xKacpersky |
| 16 | PARIVISION | 1560 | FL1T, HObbit, Jame, xiELO, zweih |
| 17 | The MongolZ | 1554 | 910, bLitz, cobrazera, nin9, Techno |
| 18 | HEROIC | 1548 | Brollan, Chr1zN, MartinezSa, nilo, susp |
| 19 | MIBR | 1546 | insani, LNZ, nqz, tomaszin, venomzera |
| 20 | FaZe | 1539 | frozen, JBOEN, jcobbb, Neityu, Twistzz |
Brasileiros destacados. A lista de referência para convites é a do início de cada mês; o modelo não oficial do Liquipedia, atualizado em 9/11, mantinha MOUZ, Vitality e FURIA nas três primeiras posições. O ranking da HLTV usa outro cálculo e não é reproduzido aqui.
Páginas especiais
Brasileiros no Major
Onde assistir
- ESL Counter-StrikeIEM e ESL Pro League (inglês)Twitch ↗YouTube ↗
- FURIAcanal do clube, em portuguêsTwitch ↗
- Legacycanal do clube, em portuguêsTwitch ↗
- MIBRcanal do clube, em portuguêsTwitch ↗
Os nomes dos canais foram conferidos nas fichas de transmissão do Liquipedia (BLAST, PGL, ESL) e nas fichas das equipes. As transmissões oficiais em português dos torneios mudam de parceiro a cada evento: confira o anúncio do organizador no dia.
IEM Beijing 2026 · playoffs
Deslize a chave para o lado →
Quartas de finalMD3
SemifinaisMD3
FinalMD5
3º lugarMD3
A FURIA ficou entre o 5º e o 6º lugar (derrota por 2–1 para a BB Team nas quartas). A Legacy caiu na fase de grupos.
IEM Beijing 2026 · grupos em eliminação dupla
Deslize a chave para o lado →
AberturaMD3
SemifinaisMD3
Final superiorvale semifinal
1ª rodadaMD3
2ª rodadaMD3
Final inferiorvale quartas
AberturaMD3
SemifinaisMD3
Final superiorvale semifinal
1ª rodadaMD3
2ª rodadaMD3
Final inferiorvale quartas
Major de Colônia 2026 · playoffs
Deslize a chave para o lado →
Quartas de finalMD3
SemifinaisMD3
FinalMD5
Calendário 2026 · torneios S-Tier
| Datas | Torneio | Sede | Campeão | Vice |
|---|---|---|---|---|
| 22 a 25/jan | BLAST Bounty Winter | Malta | PARIVISION | Falcons |
| 28/jan a 8/fev | IEM Kraków | Cracóvia | Vitality | FURIA |
| 14 a 22/fev | PGL Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | Vitality | PARIVISION |
| 13 a 15/mar | ESL Pro League Season 23 | Estocolmo | NAVI | Aurora |
| 18 a 29/mar | BLAST Open Spring | Roterdã e Copenhague | Vitality | NAVI |
| 13 a 19/abr | IEM Rio | Rio de Janeiro | Vitality | Spirit |
| 29/abr a 3/mai | BLAST Rivals Spring | Fort Worth (EUA) | Vitality | NAVI |
| 9 a 17/mai | PGL Astana | Astana (Cazaquistão) | Spirit | Falcons |
| 11 a 17/mai | IEM Atlanta | Atlanta (EUA) | NAVI | GamerLegion |
| 20 a 24/mai | CS Asia Championships | Xangai | Legacy | Falcons |
| 2 a 21/jun | IEM Cologne Major | Colônia | Falcons | FURIA |
| 30/jul a 2/ago | BLAST Bounty Summer | Malta | MOUZ | Spirit |
| 12 a 23/ago | Esports World Cup | Paris | Spirit | FUT |
| 26/ago a 6/set | BLAST Open Fall | Porto e Copenhague | Spirit | MOUZ |
| 8 a 13/set | FISSURE Playground #3 | Suzhou (China) | Legacy | G2 |
| 17 a 20/set | StarLadder StarSeries Fall | Barcelona | Vitality | Aurora |
| 3 a 11/out | ESL Pro League Season 24 | Katowice (Polônia) | Vitality | MOUZ |
| 14 a 18/out | World Championship de Malta | Malta | FURIA | BB Team |
| 24 a 31/out | PGL Masters Bucharest | Bucareste | FURIA | Nemiga |
| 2 a 8/nov | IEM Beijing | Pequim | MOUZ | The MongolZ |
| 11 a 15/nov | BLAST Rivals Fall | Hong Kong | em disputa | — |
| 24/nov a 13/dez | PGL Major Singapore | Singapura | a disputar | — |
Classificação S-Tier do Liquipedia. Eventos cancelados ou adiados ficaram fora da lista. Linhas destacadas: brasileiros na final. O World Championship de Malta leva no nome oficial a marca do patrocinador, uma casa de apostas, que não reproduzimos.
Todos os Majors · campeões e MVPs
| Ano | Major | Jogo | Campeão | Vice | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IEM Colônia 2026 | CS2 | Falcons | FURIA | m0NESY |
| 2025 | StarLadder Budapeste 2025 | CS2 | Vitality | FaZe | ZywOo |
| 2025 | BLAST.tv Austin 2025 | CS2 | Vitality | The MongolZ | ZywOo |
| 2024 | Perfect World Xangai 2024 | CS2 | Spirit | FaZe | donk |
| 2024 | PGL Copenhague 2024 | CS2 | NAVI | FaZe | jL |
| 2023 | BLAST.tv Paris 2023 | CS:GO | Vitality | GamerLegion | ZywOo |
| 2022 | IEM Rio 2022 | CS:GO | Outsiders | HEROIC | Jame |
| 2022 | PGL Antuérpia 2022 | CS:GO | FaZe | NAVI | rain |
| 2021 | PGL Estocolmo 2021 | CS:GO | NAVI | G2 | s1mple |
| 2019 | StarLadder Berlim 2019 | CS:GO | Astralis | AVANGAR | dev1ce |
| 2019 | IEM Katowice 2019 | CS:GO | Astralis | ENCE | Magisk |
| 2018 | FACEIT Londres 2018 | CS:GO | Astralis | NAVI | dev1ce |
| 2018 | ELEAGUE Boston 2018 | CS:GO | Cloud9 | FaZe | tarik |
| 2017 | PGL Cracóvia 2017 | CS:GO | Gambit Esports | Immortals | AdreN |
| 2017 | ELEAGUE Atlanta 2017 | CS:GO | Astralis | Virtus.pro | Kjaerbye |
| 2016 | ESL One Colônia 2016 | CS:GO | SK Gaming | Liquid | coldzera |
| 2016 | MLG Columbus 2016 | CS:GO | Luminosity Gaming | NAVI | coldzera |
| 2015 | DreamHack Cluj-Napoca 2015 | CS:GO | Team EnVyUs | NAVI | kennyS |
| 2015 | ESL One Colônia 2015 | CS:GO | fnatic | Team EnVyUs | flusha |
| 2015 | ESL One Katowice 2015 | CS:GO | fnatic | NIP | olofmeister |
| 2014 | DreamHack Winter 2014 | CS:GO | Team LDLC.com | NIP | Happy |
| 2014 | ESL One Colônia 2014 | CS:GO | NIP | fnatic | friberg |
| 2014 | EMS One Katowice 2014 | CS:GO | Virtus.pro | NIP | pashaBiceps |
| 2013 | DreamHack Winter 2013 | CS:GO | fnatic | NIP | JW |
Linhas destacadas: equipes brasileiras na final. Luminosity e SK Gaming venceram em 2016 com o mesmo quinteto brasileiro (FalleN, fer, coldzera, fnx e TACO). MVP: prêmio da HLTV.
Dez anos de Katowice e Colônia
| Ano | IEM Katowice | IEM/ESL One Colônia |
|---|---|---|
| 2026 | Vitality (em Cracóvia) | Falcons (Major) |
| 2025 | Vitality | Spirit |
| 2024 | Spirit | Vitality |
| 2023 | G2 | G2 |
| 2022 | FaZe | FaZe |
| 2021 | Gambit (online) | NAVI |
| 2020 | NAVI | Heroic (online, Europa) |
| 2019 | Astralis (Major) | Liquid |
| 2018 | fnatic | NAVI |
| 2017 | Astralis | SK Gaming |
| 2016 | fnatic | SK Gaming (Major) |
Campeões de 2024 a 2026 conferidos na lista S-Tier do Liquipedia nesta atualização; os anteriores vêm do histórico da série. Em 2026 a etapa polonesa foi disputada em Cracóvia.
Recordes e marcas
- Astralis: 4 (Atlanta 2017, Londres 2018, Katowice 2019 e Berlim 2019), os três últimos em sequência.
- Vitality: 3 (Paris 2023, Austin 2025 e Budapeste 2025).
- fnatic: 3 (Jönköping 2013, Katowice 2015 e Colônia 2015).
- NAVI: 2 (Estocolmo 2021 e Copenhague 2024).
- Luminosity Gaming, campeã em Columbus 2016 (2–0 na NAVI).
- SK Gaming, campeã em Colônia 2016 (2–0 na Liquid), com o mesmo quinteto.
- Immortals, vice em Cracóvia 2017.
- FURIA, vice em Colônia 2026 (0–3 para a Falcons).
- ZywOo: três vezes (Paris 2023, Austin 2025 e Budapeste 2025).
- coldzera: duas vezes, nos dois Majors de 2016.
- dev1ce: duas vezes (Londres 2018 e Berlim 2019).
- PGL Major Singapore: 24/11 a 13/12/2026.
- FiRe Major Buenos Aires: 31/5 a 20/6/2027, o primeiro na América do Sul desde o Rio 2022.
- Perfect World Shanghai Major: 22/11 a 12/12/2027.
- Liquipedia · BLAST Rivals Fall 2026
- Liquipedia · IEM Beijing 2026
- Liquipedia · PGL Major Singapore 2026, Stage 1
- Liquipedia · torneios S-Tier
- Liquipedia · Majors
- Liquipedia · modelo não oficial do VRS
- Valve · Regional Standings (GitHub)
- BLAST.tv · Rivals 2026, temporada 2
- Strafe · times do Major por fase
- The Kallang · PGL Major Singapore 2026
- Strafe · campeões e MVPs dos Majors
Dados de torneios, chaves, elencos e históricos: Liquipedia (texto e dados sob licença CC-BY-SA 3.0), conferidos com as páginas oficiais dos organizadores e com a imprensa especializada citada em cada bloco. Os selos ao lado dos nomes são ilustrações próprias (cores e sigla), não os logotipos das equipes; não usamos fotos de jogadores nem arte dos jogos. Horários no fuso do seu aparelho. Atualizado em 15/11/2026, 04h03 (horário do Japão).