Fórmula 1
Classificação, calendário completo com resultados, a próxima corrida e o que ainda está em jogo nas três etapas finais.
Último GP · São Paulo (8/11)
Pole: Lando Norris · volta mais rápida: Kimi Antonelli · 71 voltas
Classificação 2026
| # | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliMercedes | 390 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | 279 |
| 3 | George RussellMercedes | 262 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | 261 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | 251 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren | 246 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | 152 |
| 8 | Isack HadjarRed Bull | 122 |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | 87 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine | 42 |
| 11 | Arvid LindbladRacing Bulls | 38 |
| 12 | Franco ColapintoAlpine | 27 |
| 13 | Oliver BearmanHaas | 23 |
| 14 | Gabriel BortoletoAudi | 14 |
| 15 | Nico HülkenbergAudi | 14 |
| 16 | Esteban OconHaas | 7 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | 7 |
| 18 | Carlos SainzWilliams | 7 |
| 19 | Alexander AlbonWilliams | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda— | 1 |
| 21 | Ryo Hirakawa— | 1 |
| 22 | Lance StrollAston Martin | 0 |
| 23 | Valtteri BottasCadillac | 0 |
| 24 | Sergio PérezCadillac | 0 |
| 25 | Rafael CâmaraHaas | 0 |
| # | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 652 |
| 2 | Ferrari | 512 |
| 3 | Red Bull | 415 |
| 4 | McLaren | 398 |
| 5 | Racing Bulls | 112 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas | 31 |
| 8 | Audi | 28 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
As cores ao lado dos nomes são marcadores genéricos de equipe, não logotipos. Um traço indica equipe não confirmada.
Calendário e resultados de 2026
23 etapas · vencedor, pole position e volta mais rápida · atualizado em 15/11| # | Data | Grande Prêmio | Vencedor | Pole | Volta mais rápida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/3 | GP da AustráliaAlbert Park Circuit | George Russell | George Russell | Max Verstappen |
| 2 | 15/3 | GP da ChinaShanghai International Circuit | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli |
| 3 | 29/3 | GP do JapãoSuzuka Circuit | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli |
| 4 | 3/5 | GP de MiamiMiami International Autodrome | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli | Lando Norris |
| 5 | 24/5 | GP do CanadáCircuit Gilles Villeneuve | Kimi Antonelli | George Russell | Kimi Antonelli |
| 6 | 7/6 | GP de MônacoCircuit de Monaco | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli |
| 7 | 14/6 | GP de Barcelona-CatalunhaCircuit de Barcelona-Catalunya | Lewis Hamilton | George Russell | Lewis Hamilton |
| 8 | 28/6 | GP da ÁustriaRed Bull Ring | George Russell | George Russell | Kimi Antonelli |
| 9 | 5/7 | GP da Grã-BretanhaSilverstone Circuit | Charles Leclerc | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli |
| 10 | 19/7 | GP da BélgicaCircuit de Spa-Francorchamps | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli | Lando Norris |
| 11 | 26/7 | GP da HungriaHungaroring | Lando Norris | Lando Norris | Charles Leclerc |
| 12 | 23/8 | GP da HolandaCircuit Zandvoort | Lando Norris | Lando Norris | Charles Leclerc |
| 13 | 6/9 | GP da ItáliaMonza Circuit | Kimi Antonelli | Pierre Gasly | Kimi Antonelli |
| 14 | 13/9 | GP da EspanhaMadring | Kimi Antonelli | Lando Norris | George Russell |
| 15 | 26/9 | GP do AzerbaijãoBaku City Circuit | George Russell | George Russell | George Russell |
| 16 | 4/10 | GP do Bahrein (em Sepang, Malásia)Sepang International Circuit | Max Verstappen | Max Verstappen | Max Verstappen |
| 17 | 11/10 | GP de SingapuraMarina Bay Street Circuit | Max Verstappen | Max Verstappen | Charles Leclerc |
| 18 | 25/10 | GP dos Estados UnidosCircuit of the Americas | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli | Charles Leclerc |
| 19 | 1/11 | GP da Cidade do MéxicoAutódromo Hermanos Rodríguez | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
| 20 | 8/11 | GP de São PauloInterlagos Circuit | Lando Norris | Lando Norris | Kimi Antonelli |
| 21 | 21/11 | GP de Las VegasLas Vegas Strip Circuit | a disputar | – | – |
| 22 | 29/11 | GP do CatarLusail International Circuit | a disputar | – | – |
| 23 | 6/12 | GP de Abu DhabiYas Marina Circuit | a disputar | – | – |
A conta dos títulos
Situação após 20 de 23 etapas- Pilotos: Kimi Antonelli tem 390 pontos, 111 a mais que Max Verstappen (279). Com três GPs pela frente, a diferença é maior do que os pontos de corrida ainda em disputa (75), e o título está decidido.
- Construtores: a Mercedes soma 652 pontos, 140 a mais que a Ferrari (512), e confirmou o título em Interlagos.
- Vice-campeonato: Verstappen (279) tem 17 pontos de vantagem sobre George Russell (262) e 18 sobre Lewis Hamilton (261).
- Terceiro lugar: Russell e Hamilton estão separados por um ponto; Charles Leclerc (251) e Lando Norris (246) ainda alcançam os dois.
- Entre as equipes, a Red Bull (415) e a McLaren (398) disputam o terceiro lugar, com 17 pontos de diferença.
Brasil no grid
Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara- Gabriel Bortoleto, da Audi, é o 14º do campeonato, com 14 pontos, os mesmos do companheiro Nico Hülkenberg.
- A Audi é a oitava entre os construtores, com 28 pontos, três atrás da Haas.
- No GP de São Paulo, Bortoleto terminou em 16º, com uma volta de desvantagem.
- Rafael Câmara fez em Interlagos a primeira corrida na categoria, pela Haas, e terminou em 20º.
Japão na temporada
Suzuka e os pilotos japoneses- O GP do Japão foi disputado em Suzuka em 29 de março, terceira etapa do ano.
- Kimi Antonelli fez a pole position, a volta mais rápida e venceu a corrida.
- Yuki Tsunoda e Ryo Hirakawa têm um ponto cada na classificação.
- A Aston Martin é a décima entre os construtores, com sete pontos.
Números de 2026
Vitórias e poles em 20 corridas- Vitórias: Kimi Antonelli 9, George Russell 3, Lando Norris 3, Max Verstappen 3, Lewis Hamilton 1, Charles Leclerc 1.
- Poles: Kimi Antonelli 7, George Russell 5, Lando Norris 4, Max Verstappen 2, Pierre Gasly 1, Lewis Hamilton 1.
Últimos campeões de pilotos
Fonte: Wikipédia (inglês), lista de campeões mundiais, conferida em 15/11| Ano | Campeão | Equipe |
|---|---|---|
| 2025 | Lando Norris | McLaren |
| 2024 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
Fontes: Formula1.com — classificação, Grande Prêmio — pontuação após São Paulo, PlanetF1 — resultado de Interlagos, Wikipédia (inglês) — calendário, poles, voltas mais rápidas e campeões.
Fórmula 1GP de Las Vegas é no sábado, 21: o que ainda está em jogo na reta final da Fórmula 1
Largada é às 20h no horário local. Um ponto separa Russell e Hamilton na briga pelo terceiro lugar do campeonato.
Motor
Fórmula 1Norris vence em Interlagos na chuva, Verstappen sai de 21º para segundo e Mercedes garante o título de construtores
Gabriel Bortoleto terminou em 16º com a Audi, e Rafael Câmara foi o 20º na estreia pela Haas. Hamilton completou 400 largadas na Fórmula 1.
Dados apurados entre 14 e 15/11/2026 nas fontes indicadas em cada quadro. Os horários aparecem no fuso do seu aparelho; sem JavaScript, no horário do Japão (JST).