Nenhuma competição com esse filtro.
Prêmio individual · futebol mundial
Bola de Ouro
As últimas 20 edições do prêmio masculino, todas as vencedoras do feminino, os brasileiros na história e o resultado de 2026.
Onde assistir →Vencedor de 2026Harry Kane
Vencedora de 2026Alexia Putellas
RecordistaLionel Messi · 8
Edição de 2026
Cerimônia em 26/10, em Londres- Harry Kane, do Bayern de Munique e da seleção inglesa, venceu pela primeira vez, à frente de Kylian Mbappé e Lamine Yamal
- Alexia Putellas ganhou o prêmio feminino pela terceira vez e igualou Aitana Bonmatí
- Foi a 70ª edição e a primeira realizada em Londres
Brasileiros em 2026
Entre os 30 indicados- Vinícius Júnior terminou em 17º lugar
- Gabriel Magalhães foi o 21º e Marquinhos, o 25º
- No feminino, a goleira Lorena ficou em 28º
Brasileiros vencedores
História- Ronaldo: 1997 e 2002
- Rivaldo: 1999
- Ronaldinho Gaúcho: 2005
- Kaká: 2007, o último brasileiro a vencer
- Pódios recentes: Neymar em terceiro em 2015 e 2017; Vinícius Júnior em segundo em 2024
Bola de Ouro masculina · últimas 20 edições
De 2006 a 2026; em 2020 o prêmio não foi entregue · fonte: Wikipédia em inglês (lista de vencedores)| Ano | Vencedor | Clube | País | 2º lugar | 3º lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Harry Kane | Bayern de Munique | Inglaterra | Kylian Mbappé | Lamine Yamal |
| 2025 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | França | Lamine Yamal | Vitinha |
| 2024 | Rodri | Manchester City | Espanha | Vinícius Júnior | Jude Bellingham |
| 2023 | Lionel Messi | Inter Miami | Argentina | Erling Haaland | Kylian Mbappé |
| 2022 | Karim Benzema | Real Madrid | França | Sadio Mané | Kevin De Bruyne |
| 2021 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | Argentina | Robert Lewandowski | Jorginho |
| 2020 | Não houve premiação (pandemia de covid-19) | – | – | – | – |
| 2019 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | Virgil van Dijk | Cristiano Ronaldo |
| 2018 | Luka Modrić | Real Madrid | Croácia | Cristiano Ronaldo | Antoine Griezmann |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | Lionel Messi | Neymar |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | Lionel Messi | Antoine Griezmann |
| 2015 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | Cristiano Ronaldo | Neymar |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | Lionel Messi | Manuel Neuer |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | Lionel Messi | Franck Ribéry |
| 2012 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | Cristiano Ronaldo | Andrés Iniesta |
| 2011 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | Cristiano Ronaldo | Xavi |
| 2010 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | Andrés Iniesta | Xavi |
| 2009 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | Cristiano Ronaldo | Xavi |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portugal | Lionel Messi | Fernando Torres |
| 2007 | Kaká | Milan | Brasil | Cristiano Ronaldo | Lionel Messi |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid | Itália | Gianluigi Buffon | Thierry Henry |
O clube é o que consta no registro do prêmio em cada ano. Entre 2010 e 2015 a premiação foi unificada com a da Fifa.
Bola de Ouro feminina · todas as vencedoras
O prêmio feminino existe desde 2018 · fonte: Wikipédia em inglês (prêmio feminino)| Ano | Vencedor | Clube | País | 2º lugar | 3º lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alexia Putellas | London City Lionesses | Espanha | Ewa Pajor | Khadija Shaw |
| 2025 | Aitana Bonmatí | Barcelona | Espanha | Mariona Caldentey | Alessia Russo |
| 2024 | Aitana Bonmatí | Barcelona | Espanha | Caroline Graham Hansen | Salma Paralluelo |
| 2023 | Aitana Bonmatí | Barcelona | Espanha | Sam Kerr | Salma Paralluelo |
| 2022 | Alexia Putellas | Barcelona | Espanha | Beth Mead | Sam Kerr |
| 2021 | Alexia Putellas | Barcelona | Espanha | Jenni Hermoso | Sam Kerr |
| 2020 | Não houve premiação | – | – | – | – |
| 2019 | Megan Rapinoe | Reign FC | Estados Unidos | Lucy Bronze | Alex Morgan |
| 2018 | Ada Hegerberg | Lyon | Noruega | Pernille Harder | Dzsenifer Marozsán |
Recordes
Considerando todas as edições desde 1956 · fonte: Wikipédia em inglês (lista de vencedores)| Marca | Quem | Número |
|---|---|---|
| Mais títulos (masculino) | Lionel Messi | 8 |
| Segundo com mais títulos | Cristiano Ronaldo | 5 |
| Mais títulos (feminino) | Aitana Bonmatí e Alexia Putellas | 3 cada |
| Mais títulos seguidos (feminino) | Aitana Bonmatí (2023 a 2025) | 3 |
| Títulos de brasileiros | Ronaldo (2), Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká | 5 |
| Anos sem premiação | 2020 | 1 |
Notícias · Bola de OuroTodas as notícias
FutebolBola de OuroHarry Kane e Alexia Putellas vencem a Bola de Ouro de 2026; Vini Jr. é o brasileiro mais bem colocado, em 17º
Inglês do Bayern superou Mbappé e Yamal na cerimônia de Londres. Espanhola chegou ao terceiro prêmio e igualou Aitana Bonmatí.
Dados apurados entre 14 e 15/11/2026 nas fontes indicadas em cada quadro. Os selos ao lado dos nomes são ilustrações próprias (cores e sigla), não os escudos oficiais. Os horários aparecem no fuso do seu aparelho; sem JavaScript, no horário do Japão (JST).
Link copiado