Nenhuma competição com esse filtro.
MLS
A fase regular acabou: veja as duas conferências e o caminho até a MLS Cup de 18 de dezembro.
Onde assistir →Classificação
| # | Clube | Pts | J | SG | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 77 | 34 | +46 | |
| 2 | Inter Miami | 60 | 34 | +21 | |
| 3 | New England Revolution | 58 | 34 | +8 | |
| 4 | Chicago Fire | 55 | 34 | +10 | |
| 5 | Charlotte FC | 54 | 34 | +15 | |
| 6 | Philadelphia Union | 50 | 34 | +14 | |
| 7 | Columbus Crew | 47 | 34 | +7 | |
| 8 | Orlando City | 46 | 34 | -15 | |
| 9 | FC Cincinnati | 46 | 34 | -8 | |
| 10 | New York Red Bulls | 42 | 34 | -14 | |
| 11 | New York City FC | 42 | 34 | +4 | |
| 12 | Toronto FC | 39 | 34 | -15 | |
| 13 | Atlanta United | 33 | 34 | -17 | |
| 14 | D.C. United | 33 | 34 | -22 | |
| 15 | CF Montréal | 26 | 34 | -32 |
Fase regular encerrada; os nove primeiros de cada conferência seguem na disputa. Últimos jogos de cada clube na competição, pela agenda de resultados da ESPN (lida em 14/11).
| # | Clube | Pts | J | SG | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 64 | 34 | +40 | |
| 2 | FC Dallas | 58 | 34 | +11 | |
| 3 | St. Louis City | 54 | 34 | +11 | |
| 4 | San Jose Earthquakes | 52 | 34 | +6 | |
| 5 | Houston Dynamo | 51 | 34 | 0 | |
| 6 | Los Angeles FC | 47 | 34 | +12 | |
| 7 | Portland Timbers | 46 | 34 | +1 | |
| 8 | Seattle Sounders | 46 | 34 | -2 | |
| 9 | Real Salt Lake | 45 | 34 | +1 | |
| 10 | Minnesota United | 44 | 34 | -2 | |
| 11 | LA Galaxy | 44 | 34 | -7 | |
| 12 | Colorado Rapids | 43 | 34 | -3 | |
| 13 | San Diego FC | 38 | 34 | -6 | |
| 14 | Austin FC | 34 | 34 | -23 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 26 | 34 | -41 |
Fase regular encerrada; os nove primeiros de cada conferência seguem na disputa. Últimos jogos de cada clube na competição, pela agenda de resultados da ESPN (lida em 14/11).
Chave do mata-mata
Playoffs ainda não começaram; a 1ª fase é em melhor de três jogos · atualizado em 15/11Jogo eliminatório
- Orlando CityFC Cincinnati
- Seattle SoundersReal Salt Lake
1ª fase · Leste
- Nashville SCOrlando ou Cincinnati
- Chicago FireCharlotte FC
- Inter MiamiColumbus Crew
- New England RevolutionPhiladelphia Union
1ª fase · Oeste
- Vancouver WhitecapsSeattle ou Salt Lake
- San Jose EarthquakesHouston Dynamo
- FC DallasPortland Timbers
- St. Louis CityLos Angeles FC
MLS Cup · 18/12
- Campeão do LesteCampeão do Oeste
Artilharia
ESPN · lido em 14/11- Lionel Messiatacante · Inter Miami26 gols
- Petar Musaatacante · FC Dallas22 gols
- Sam Surridgeatacante · Nashville SC21 gols
- Brian Whiteatacante · Vancouver Whitecaps20 gols
- Milan Iloskiatacante · Philadelphia Union19 gols
- Kelvin Yeboahatacante · Minnesota United18 gols
- Denis Bouangaatacante · Los Angeles FC18 gols
- Hany Mukhtarmeia · Nashville SC17 gols
- Kévin Denkeyatacante · FC Cincinnati17 gols
- Preston Juddatacante · San Jose Earthquakes17 gols
Assistências
ESPN · lido em 14/11- Joaquín Pereyradefensor · Minnesota United16 assist.
- Lionel Messiatacante · Inter Miami16 assist.
- Evandermeia · FC Cincinnati16 assist.
- Rodrigo De Paulmeia · Inter Miami16 assist.
- Albert Rusnákmeia · Seattle Sounders15 assist.
- Cristian Espinozaatacante · Nashville SC15 assist.
- Pep Bielmeia · Charlotte FC14 assist.
- Anders Dreyeratacante · San Diego FC14 assist.
- Son Heung-Minatacante · Los Angeles FC14 assist.
- Joaquín Valientemeia · FC Dallas13 assist.
Cartões amarelos
ESPN · lido em 14/11- Telasco Segoviameia · Inter Miami12 amarelos
- Preston Juddatacante · San Jose Earthquakes11 amarelos
- Jefferson Díazdefensor · Minnesota United11 amarelos
- Joshua Atenciomeia · Colorado Rapids11 amarelos
- Ashley Westwoodmeia · Charlotte FC10 amarelos
- Édier Ocampodefensor · Vancouver Whitecaps10 amarelos
- Reid Robertsdefensor · San Jose Earthquakes10 amarelos
- Ronald Donkormeia · New York Red Bulls10 amarelos
- Christopher Durkinmeia · St. Louis City10 amarelos
- Jovan Lukicmeia · Philadelphia Union9 amarelos
Cartões vermelhos
ESPN · lido em 14/11- Carlos Garcésdefensor · LA Galaxy3 vermelhos
- Rob Holdingdefensor · Colorado Rapids2 vermelhos
- Guilherme Birodefensor · Austin FC2 vermelhos
- Christopher McVeydefensor · San Diego FC2 vermelhos
- Kamal Millerdefensor · Portland Timbers2 vermelhos
- Gerardo Valenzuelameia · FC Cincinnati2 vermelhos
- Yannick Brightmeia · Inter Miami2 vermelhos
- Artilheiro
- Lionel Messi · 29 gols
- Líder de assistências
- Lionel Messi (Inter Miami) · 20 assistências
Classificação final · 2025
| # | Clube | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 66 | 34 | +22 |
| 2 | FC Cincinnati | 65 | 34 | +12 |
| 3 | Inter Miami | 65 | 34 | +26 |
| 4 | Charlotte FC | 59 | 34 | +9 |
| 5 | New York City FC | 56 | 34 | +6 |
| 6 | Nashville SC | 54 | 34 | +13 |
| 7 | Columbus Crew | 54 | 34 | +4 |
| 8 | Chicago Fire | 53 | 34 | +8 |
| 9 | Orlando City | 53 | 34 | +12 |
| 10 | New York Red Bulls | 43 | 34 | +1 |
| 11 | New England Revolution | 36 | 34 | -7 |
| 12 | Toronto FC | 32 | 34 | -7 |
| 13 | CF Montréal | 28 | 34 | -26 |
| 14 | Atlanta United | 28 | 34 | -25 |
| 15 | D.C. United | 26 | 34 | -36 |
| # | Clube | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego FC | 63 | 34 | +23 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 63 | 34 | +28 |
| 3 | Los Angeles FC | 60 | 34 | +25 |
| 4 | Minnesota United | 58 | 34 | +17 |
| 5 | Seattle Sounders | 55 | 34 | +10 |
| 6 | Austin FC | 47 | 34 | -8 |
| 7 | FC Dallas | 44 | 34 | -3 |
| 8 | Portland Timbers | 44 | 34 | -7 |
| 9 | Real Salt Lake | 41 | 34 | -11 |
| 10 | San Jose Earthquakes | 41 | 34 | -3 |
| 11 | Colorado Rapids | 41 | 34 | -12 |
| 12 | Houston Dynamo | 37 | 34 | -13 |
| 13 | St. Louis City | 32 | 34 | -14 |
| 14 | LA Galaxy | 30 | 34 | -20 |
| 15 | Sporting Kansas City | 28 | 34 | -24 |
Artilharia
Temporada 2025 · ESPN- Lionel Messiatacante · Inter Miami29 gols
- Sam Surridgeatacante · Nashville SC24 gols
- Denis Bouangaatacante · Los Angeles FC24 gols
- Anders Dreyeratacante · San Diego FC19 gols
- Dejan Joveljicatacante · Sporting Kansas City18 gols
- Evandermeia · FC Cincinnati18 gols
- Petar Musaatacante · FC Dallas18 gols
- Hugo Cuypersatacante · Chicago Fire17 gols
- Eric Maxim Choupo-Motingatacante · New York Red Bulls17 gols
- Alonso Martínezatacante · New York City FC17 gols
Assistências
Temporada 2025 · ESPN- Lionel Messiatacante · Inter Miami20 assist.
- Anders Dreyeratacante · San Diego FC18 assist.
- Evandermeia · FC Cincinnati15 assist.
- Philip Zinckernagelatacante · Chicago Fire15 assist.
- Jordi Albadefensor · Inter Miami15 assist.
- Carles Gilmeia · New England Revolution14 assist.
- Martín Ojedameia · Orlando City14 assist.
- Hany Mukhtarmeia · Nashville SC12 assist.
- Pep Bielmeia · Charlotte FC12 assist.
- Jeppe Tverskovmeia · San Diego FC11 assist.
- Artilheiro
- Christian Benteke · 23 gols
- Líder de assistências
- Luciano Acosta (FC Cincinnati) · 20 assistências
Classificação final · 2024
| # | Clube | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 74 | 34 | +30 |
| 2 | Columbus Crew | 66 | 34 | +32 |
| 3 | FC Cincinnati | 59 | 34 | +10 |
| 4 | Orlando City | 52 | 34 | +9 |
| 5 | Charlotte FC | 51 | 34 | +9 |
| 6 | New York City FC | 50 | 34 | +5 |
| 7 | New York Red Bulls | 47 | 34 | +5 |
| 8 | CF Montréal | 43 | 34 | -16 |
| 9 | Atlanta United | 40 | 34 | -3 |
| 10 | D.C. United | 40 | 34 | -18 |
| 11 | Toronto FC | 37 | 34 | -21 |
| 12 | Philadelphia Union | 37 | 34 | +7 |
| 13 | Nashville SC | 36 | 34 | -16 |
| 14 | New England Revolution | 31 | 34 | -37 |
| 15 | Chicago Fire | 30 | 34 | -22 |
| # | Clube | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC | 64 | 34 | +20 |
| 2 | LA Galaxy | 64 | 34 | +19 |
| 3 | Real Salt Lake | 59 | 34 | +17 |
| 4 | Seattle Sounders | 57 | 34 | +16 |
| 5 | Houston Dynamo | 54 | 34 | +8 |
| 6 | Minnesota United | 52 | 34 | +9 |
| 7 | Colorado Rapids | 50 | 34 | +1 |
| 8 | Vancouver Whitecaps | 47 | 34 | +3 |
| 9 | Portland Timbers | 47 | 34 | +9 |
| 10 | Austin FC | 42 | 34 | -9 |
| 11 | FC Dallas | 41 | 34 | -2 |
| 12 | St. Louis City | 37 | 34 | -13 |
| 13 | Sporting Kansas City | 31 | 34 | -15 |
| 14 | San Jose Earthquakes | 21 | 34 | -37 |
Artilharia
Temporada 2024 · ESPN- Christian Bentekeatacante · D.C. United23 gols
- Denis Bouangaatacante · Los Angeles FC20 gols
- Luis Suárezatacante · Inter Miami20 gols
- Lionel Messiatacante · Inter Miami20 gols
- Cucho Hernándezatacante · Columbus Crew19 gols
- Dániel Gazdagmeia · Philadelphia Union17 gols
- Cristian Arangoatacante · Real Salt Lake17 gols
- Gabriel Pecatacante · LA Galaxy16 gols
- Petar Musaatacante · FC Dallas16 gols
- Jonathan Rodríguezatacante · Portland Timbers16 gols
Assistências
Temporada 2024 · ESPN- Luciano Acostameia · FC Cincinnati20 assist.
- Evandermeia · Portland Timbers19 assist.
- Albert Rusnákmeia · Seattle Sounders16 assist.
- Ricard Puigmeia · LA Galaxy16 assist.
- Lionel Messiatacante · Inter Miami16 assist.
- Robin Lodmeia · Minnesota United15 assist.
- Ryan Gauldmeia · Vancouver Whitecaps15 assist.
- Jordi Albadefensor · Inter Miami15 assist.
- Gabriel Pecatacante · LA Galaxy14 assist.
- Cristian Espinozaatacante · San Jose Earthquakes13 assist.
- Artilheiro
- Denis Bouanga · 20 gols
- Líder de assistências
- Thiago Almada (Atlanta United) · 19 assistências
Classificação final · 2023
| # | Clube | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cincinnati | 69 | 34 | +18 |
| 2 | Orlando City | 63 | 34 | +16 |
| 3 | Columbus Crew | 57 | 34 | +21 |
| 4 | Philadelphia Union | 55 | 34 | +16 |
| 5 | New England Revolution | 55 | 34 | +12 |
| 6 | Atlanta United | 51 | 34 | +13 |
| 7 | Nashville SC | 49 | 34 | +7 |
| 8 | New York Red Bulls | 43 | 34 | -3 |
| 9 | Charlotte FC | 43 | 34 | -7 |
| 10 | CF Montréal | 41 | 34 | -16 |
| 11 | New York City FC | 41 | 34 | -4 |
| 12 | D.C. United | 40 | 34 | -4 |
| 13 | Chicago Fire | 40 | 34 | -12 |
| 14 | Inter Miami | 34 | 34 | -13 |
| 15 | Toronto FC | 22 | 34 | -33 |
| # | Clube | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis City | 56 | 34 | +17 |
| 2 | Seattle Sounders | 53 | 34 | +9 |
| 3 | Los Angeles FC | 52 | 34 | +15 |
| 4 | Houston Dynamo | 51 | 34 | +13 |
| 5 | Real Salt Lake | 50 | 34 | -2 |
| 6 | Vancouver Whitecaps | 48 | 34 | +7 |
| 7 | FC Dallas | 46 | 34 | +4 |
| 8 | Sporting Kansas City | 44 | 34 | -3 |
| 9 | San Jose Earthquakes | 44 | 34 | -4 |
| 10 | Portland Timbers | 43 | 34 | -12 |
| 11 | Minnesota United | 41 | 34 | -5 |
| 12 | Austin FC | 39 | 34 | -6 |
| 13 | LA Galaxy | 36 | 34 | -16 |
| 14 | Colorado Rapids | 27 | 34 | -28 |
Artilharia
Temporada 2023 · ESPN- Denis Bouangaatacante · Los Angeles FC20 gols
- Luciano Acostameia · FC Cincinnati17 gols
- Giorgos Giakoumakisatacante · Atlanta United17 gols
- Cucho Hernándezatacante · Columbus Crew16 gols
- Hany Mukhtarmeia · Nashville SC15 gols
- Brian Whiteatacante · Vancouver Whitecaps15 gols
- Dániel Gazdagmeia · Philadelphia Union14 gols
- Christian Bentekeatacante · D.C. United14 gols
- Julián Carranzaatacante · Philadelphia Union14 gols
- Facundo Torresatacante · Orlando City14 gols
Assistências
Temporada 2023 · ESPN- Thiago Almadameia · Atlanta United19 assist.
- Héctor Herrerameia · Houston Dynamo17 assist.
- Carles Gilmeia · New England Revolution15 assist.
- Luciano Acostameia · FC Cincinnati14 assist.
- Eduard Löwenmeia · St. Louis City14 assist.
- Cristian Espinozaatacante · San Jose Earthquakes13 assist.
- Ryan Gauldmeia · Vancouver Whitecaps13 assist.
- Carlos Velaatacante · Los Angeles FC12 assist.
- Mauricio Pereyrameia · Orlando City12 assist.
- Connor Ronanmeia · Colorado Rapids11 assist.
- Artilheiro
- Hany Mukhtar · 23 gols
- Líder de assistências
- Diego Fagundez (Austin FC) · 14 assistências
Classificação final · 2022
| # | Clube | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 67 | 34 | +46 |
| 2 | CF Montréal | 65 | 34 | +13 |
| 3 | New York City FC | 55 | 34 | +16 |
| 4 | New York Red Bulls | 53 | 34 | +9 |
| 5 | FC Cincinnati | 49 | 34 | +8 |
| 6 | Inter Miami | 48 | 34 | -9 |
| 7 | Orlando City | 48 | 34 | -9 |
| 8 | Columbus Crew | 46 | 34 | +5 |
| 9 | Charlotte FC | 42 | 34 | -8 |
| 10 | New England Revolution | 42 | 34 | -3 |
| 11 | Atlanta United | 40 | 34 | -6 |
| 12 | Chicago Fire | 39 | 34 | -9 |
| 13 | Toronto FC | 34 | 34 | -17 |
| 14 | D.C. United | 27 | 34 | -35 |
| # | Clube | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC | 67 | 34 | +28 |
| 2 | Austin FC | 56 | 34 | +16 |
| 3 | FC Dallas | 53 | 34 | +11 |
| 4 | LA Galaxy | 50 | 34 | +7 |
| 5 | Nashville SC | 50 | 34 | +11 |
| 6 | Minnesota United | 48 | 34 | -3 |
| 7 | Real Salt Lake | 47 | 34 | -2 |
| 8 | Portland Timbers | 46 | 34 | 0 |
| 9 | Vancouver Whitecaps | 43 | 34 | -17 |
| 10 | Colorado Rapids | 43 | 34 | -11 |
| 11 | Seattle Sounders | 41 | 34 | +1 |
| 12 | Sporting Kansas City | 40 | 34 | -12 |
| 13 | Houston Dynamo | 36 | 34 | -13 |
| 14 | San Jose Earthquakes | 35 | 34 | -17 |
Artilharia
Temporada 2022 · ESPN- Hany Mukhtarmeia · Nashville SC23 gols
- Sebastián Driussiatacante · Austin FC21 gols
- Dániel Gazdagmeia · Philadelphia Union19 gols
- Jesús Ferreiraatacante · FC Dallas18 gols
- Brandon Vázquezatacante · FC Cincinnati17 gols
- Javier Hernándezatacante · LA Galaxy17 gols
- Jeremy Ebobisseatacante · San Jose Earthquakes16 gols
- Cristian Arangoatacante · Los Angeles FC16 gols
- Gonzalo Higuaínatacante · Inter Miami16 gols
- Romell Quiotoatacante · CF Montréal15 gols
Assistências
Temporada 2022 · ESPN- Diego Fagundezmeia · Austin FC14 assist.
- Luciano Acostameia · FC Cincinnati13 assist.
- Cristian Espinozaatacante · San Jose Earthquakes12 assist.
- Santiago Rodríguezmeia · New York City FC11 assist.
- Kai Wagnerdefensor · Philadelphia Union9 assist.
- Carles Gilmeia · New England Revolution9 assist.
- Carlos Velaatacante · Los Angeles FC9 assist.
- Nicolás Lodeiromeia · Seattle Sounders9 assist.
- Hany Mukhtarmeia · Nashville SC8 assist.
- Facundo Torresatacante · Orlando City8 assist.
- Artilheiro
- Valentín Castellanos e Ola Kamara · 19 gols cada
- Líder de assistências
- Carles Gil (New England Revolution) · 18 assistências
Classificação final · 2021
| # | Clube | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New England Revolution | 73 | 34 | +24 |
| 2 | Philadelphia Union | 54 | 34 | +13 |
| 3 | Nashville SC | 54 | 34 | +22 |
| 4 | New York City FC | 51 | 34 | +20 |
| 5 | Atlanta United | 51 | 34 | +8 |
| 6 | Orlando City | 51 | 34 | +2 |
| 7 | New York Red Bulls | 48 | 34 | +6 |
| 8 | D.C. United | 47 | 34 | +2 |
| 9 | Columbus Crew | 47 | 34 | +1 |
| 10 | CF Montréal | 46 | 34 | +2 |
| 11 | Inter Miami | 41 | 34 | -17 |
| 12 | Chicago Fire | 34 | 34 | -18 |
| 13 | Toronto FC | 28 | 34 | -27 |
| 14 | FC Cincinnati | 20 | 34 | -37 |
| # | Clube | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Rapids | 61 | 34 | +16 |
| 2 | Seattle Sounders | 60 | 34 | +20 |
| 3 | Sporting Kansas City | 58 | 34 | +18 |
| 4 | Portland Timbers | 55 | 34 | +4 |
| 5 | Minnesota United | 49 | 34 | -2 |
| 6 | Vancouver Whitecaps | 49 | 34 | 0 |
| 7 | Real Salt Lake | 48 | 34 | +1 |
| 8 | LA Galaxy | 48 | 34 | -4 |
| 9 | Los Angeles FC | 45 | 34 | +2 |
| 10 | San Jose Earthquakes | 41 | 34 | -8 |
| 11 | FC Dallas | 33 | 34 | -9 |
| 12 | Austin FC | 31 | 34 | -21 |
| 13 | Houston Dynamo | 30 | 34 | -18 |
Artilharia
Temporada 2021 · ESPN- Valentín Castellanosatacante · New York City FC19 gols
- Ola Kamaraatacante · D.C. United19 gols
- Raúl Ruidíazatacante · Seattle Sounders17 gols
- Javier Hernándezatacante · LA Galaxy17 gols
- Damir Kreilachmeia · Real Salt Lake16 gols
- Hany Mukhtarmeia · Nashville SC16 gols
- Adam Buksaatacante · New England Revolution16 gols
- Dániel Sallóiatacante · Sporting Kansas City16 gols
- Gustavo Bouatacante · New England Revolution15 gols
- Johnny Russellatacante · Sporting Kansas City15 gols
Assistências
Temporada 2021 · ESPN- Carles Gilmeia · New England Revolution18 assist.
- Djordje Mihailovicmeia · CF Montréal16 assist.
- Julian Gresselmeia · D.C. United13 assist.
- Hany Mukhtarmeia · Nashville SC12 assist.
- Jack Pricemeia · Colorado Rapids12 assist.
- Albert Rusnákmeia · Real Salt Lake11 assist.
- João Paulomeia · Seattle Sounders11 assist.
- Maxi Morálezmeia · New York City FC11 assist.
- Aaron Herreradefensor · Real Salt Lake11 assist.
- Luciano Acostameia · FC Cincinnati10 assist.
- Artilheiro
- Diego Rossi · 14 gols
- Líder de assistências
- Alejandro Pozuelo (Toronto FC) e Darwin Quintero (Houston Dynamo) e Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders) · 10 assistências cada
Classificação final · 2020
| # | Clube | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 47 | 23 | +24 |
| 2 | Toronto FC | 44 | 23 | +7 |
| 3 | Columbus Crew | 41 | 23 | +15 |
| 4 | Orlando City | 41 | 23 | +15 |
| 5 | New York City FC | 39 | 23 | +12 |
| 6 | New York Red Bulls | 32 | 23 | -2 |
| 7 | Nashville SC | 32 | 23 | +2 |
| 8 | New England Revolution | 32 | 23 | +1 |
| 9 | CF Montréal | 26 | 23 | -10 |
| 10 | Inter Miami | 24 | 23 | -10 |
| 11 | Chicago Fire | 23 | 23 | -6 |
| 12 | Atlanta United | 22 | 23 | -7 |
| 13 | D.C. United | 21 | 23 | -16 |
| 14 | FC Cincinnati | 16 | 23 | -24 |
| # | Clube | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Kansas City | 36 | 20 | +11 |
| 2 | Portland Timbers | 38 | 22 | +11 |
| 3 | Seattle Sounders | 36 | 21 | +18 |
| 4 | FC Dallas | 34 | 21 | +7 |
| 5 | Minnesota United | 31 | 20 | +7 |
| 6 | Los Angeles FC | 31 | 21 | +8 |
| 7 | Colorado Rapids | 25 | 17 | +3 |
| 8 | San Jose Earthquakes | 30 | 22 | -13 |
| 9 | Vancouver Whitecaps | 24 | 22 | -20 |
| 10 | LA Galaxy | 22 | 21 | -16 |
| 11 | Real Salt Lake | 22 | 21 | -8 |
| 12 | Houston Dynamo | 21 | 22 | -9 |
Artilharia
Temporada 2020 · ESPN- Diego Rossimeia · Los Angeles FC14 gols
- Robert Bericatacante · Chicago Fire12 gols
- Gyasi Zardesatacante · Columbus Crew12 gols
- Raúl Ruidíazatacante · Seattle Sounders12 gols
- Cristian Pavónatacante · LA Galaxy10 gols
- Jordan Morrisatacante · Seattle Sounders10 gols
- Chris Muelleratacante · Orlando City10 gols
- Alejandro Pozuelomeia · Toronto FC9 gols
- Kevin Molinoatacante · Minnesota United9 gols
- Ayo Akinolaatacante · Toronto FC9 gols
Assistências
Temporada 2020 · ESPN- Alejandro Pozuelomeia · Toronto FC10 assist.
- Darwin Quinteromeia · Houston Dynamo10 assist.
- Nicolás Lodeiromeia · Seattle Sounders10 assist.
- Cristian Espinozaatacante · San Jose Earthquakes9 assist.
- Lewis Morganatacante · Inter Miami8 assist.
- Pedro Santosatacante · Columbus Crew8 assist.
- Jordan Morrisatacante · Seattle Sounders8 assist.
- Yimmi Charámeia · Portland Timbers8 assist.
- Mauricio Pereyrameia · Orlando City8 assist.
- Brenden Aaronsonmeia · Philadelphia Union7 assist.
- Artilheiro
- Carlos Vela · 34 gols
- Líder de assistências
- Maxi Morález (New York City FC) · 21 assistências
Classificação final · 2019
| # | Clube | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City FC | 64 | 34 | +21 |
| 2 | Atlanta United | 58 | 34 | +15 |
| 3 | Philadelphia Union | 55 | 34 | +8 |
| 4 | Toronto FC | 50 | 34 | +5 |
| 5 | D.C. United | 50 | 34 | +4 |
| 6 | New York Red Bulls | 48 | 34 | +2 |
| 7 | New England Revolution | 45 | 34 | -7 |
| 8 | Chicago Fire | 42 | 34 | +8 |
| 9 | CF Montréal | 41 | 34 | -13 |
| 10 | Columbus Crew | 38 | 34 | -8 |
| 11 | Orlando City | 37 | 34 | -8 |
| 12 | FC Cincinnati | 24 | 34 | -44 |
| # | Clube | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC | 72 | 34 | +48 |
| 2 | Seattle Sounders | 56 | 34 | +3 |
| 3 | Real Salt Lake | 53 | 34 | +5 |
| 4 | Minnesota United | 53 | 34 | +9 |
| 5 | LA Galaxy | 51 | 34 | -1 |
| 6 | Portland Timbers | 49 | 34 | +3 |
| 7 | FC Dallas | 48 | 34 | +8 |
| 8 | San Jose Earthquakes | 44 | 34 | -3 |
| 9 | Colorado Rapids | 42 | 34 | -5 |
| 10 | Houston Dynamo | 40 | 34 | -10 |
| 11 | Sporting Kansas City | 38 | 34 | -18 |
| 12 | Vancouver Whitecaps | 34 | 34 | -22 |
Artilharia
Temporada 2019 · ESPN- Carlos Velaatacante · Los Angeles FC36 gols
- Zlatan Ibrahimovicatacante · LA Galaxy31 gols
- Josef Martínezatacante · Atlanta United28 gols
- Diego Rossimeia · Los Angeles FC17 gols
- Chris Wondolowskiatacante · San Jose Earthquakes15 gols
- Kacper Przybylkoatacante · Philadelphia Union15 gols
- Raúl Ruidíazatacante · Seattle Sounders15 gols
- Héberatacante · New York City FC15 gols
- Alejandro Pozuelomeia · Toronto FC14 gols
- Kei Kamaraatacante · Colorado Rapids14 gols
Assistências
Temporada 2019 · ESPN- Maxi Morálezmeia · New York City FC21 assist.
- Nicolás Lodeiromeia · Seattle Sounders17 assist.
- Carlos Velaatacante · Los Angeles FC16 assist.
- Michael Barriosatacante · FC Dallas16 assist.
- Diego Valerimeia · Portland Timbers16 assist.
- Alejandro Pozuelomeia · Toronto FC15 assist.
- Carles Gilmeia · New England Revolution14 assist.
- Julian Gresselmeia · Atlanta United13 assist.
- Cristian Espinozaatacante · San Jose Earthquakes13 assist.
- Sebastián Blancomeia · Portland Timbers12 assist.
- Artilheiro
- Josef Martínez · 31 gols
- Líder de assistências
- Luciano Acosta (D.C. United) e Borek Dockal (Philadelphia Union) · 17 assistências cada
Classificação final · 2018
| # | Clube | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Red Bulls | 71 | 34 | +29 |
| 2 | Atlanta United | 69 | 34 | +26 |
| 3 | New York City FC | 56 | 34 | +14 |
| 4 | D.C. United | 51 | 34 | +10 |
| 5 | Columbus Crew | 51 | 34 | -2 |
| 6 | Philadelphia Union | 50 | 34 | -1 |
| 7 | CF Montréal | 46 | 34 | -6 |
| 8 | New England Revolution | 41 | 34 | -6 |
| 9 | Toronto FC | 36 | 34 | -5 |
| 10 | Chicago Fire | 32 | 34 | -13 |
| 11 | Orlando City | 28 | 34 | -31 |
| # | Clube | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Kansas City | 62 | 34 | +25 |
| 2 | Seattle Sounders | 59 | 34 | +15 |
| 3 | Los Angeles FC | 57 | 34 | +16 |
| 4 | FC Dallas | 57 | 34 | +8 |
| 5 | Portland Timbers | 54 | 34 | +6 |
| 6 | Real Salt Lake | 49 | 34 | -3 |
| 7 | LA Galaxy | 48 | 34 | +2 |
| 8 | Vancouver Whitecaps | 47 | 34 | -13 |
| 9 | Houston Dynamo | 38 | 34 | 0 |
| 10 | Minnesota United | 36 | 34 | -22 |
| 11 | Colorado Rapids | 31 | 34 | -27 |
| 12 | San Jose Earthquakes | 21 | 34 | -22 |
Artilharia
Temporada 2018 · ESPN- Josef Martínezatacante · Atlanta United30 gols
- Zlatan Ibrahimovicatacante · LA Galaxy22 gols
- Bradley Wright-Phillipsatacante · New York Red Bulls20 gols
- Mauro Manotasatacante · Houston Dynamo17 gols
- Gyasi Zardesatacante · Columbus Crew16 gols
- Ignacio Piattimeia · CF Montréal16 gols
- Nemanja Nikolicatacante · Chicago Fire15 gols
- Kei Kamaraatacante · Vancouver Whitecaps14 gols
- Carlos Velaatacante · Los Angeles FC13 gols
- Dom Dwyeratacante · Orlando City13 gols
Assistências
Temporada 2018 · ESPN- Luciano Acostameia · D.C. United17 assist.
- Borek Dockalmeia · Philadelphia Union17 assist.
- Maxi Morálezmeia · New York City FC15 assist.
- Nicolás Lodeiromeia · Seattle Sounders15 assist.
- Julian Gresselmeia · Atlanta United14 assist.
- Miguel Almirónatacante · Atlanta United14 assist.
- Alejandro Romero Gamarrameia · New York Red Bulls14 assist.
- Sebastian Giovincoatacante · Toronto FC14 assist.
- Darwin Quinteromeia · Minnesota United14 assist.
- Ignacio Piattimeia · CF Montréal13 assist.
- Vice
- New York City FC
- Artilheiro
- Nemanja Nikolić · 24 gols
- Líder de assistências
- Sacha Kljestan (New York Red Bulls) · 17 assistências
- Título com 12 pontos de vantagem sobre o New York City FC
Classificação final · 2017
| # | Clube | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto FC | 69 | 34 | +37 |
| 2 | New York City FC | 57 | 34 | +13 |
| 3 | Chicago Fire | 55 | 34 | +14 |
| 4 | Atlanta United | 55 | 34 | +30 |
