Encerradas6mostrar
Nenhuma competição com esse filtro.
Championship
em andamento · rodada 15Vinte e quatro clubes; dois sobem direto e seis disputam os playoffs do acesso
Classificação
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | SG | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | +14 | |
| 2 | Middlesbrough | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | +11 | |
| 3 | Stoke City | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | +6 | |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | |
| 5 | West Bromwich Albion | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | |
| 6 | Swansea City | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 | |
| 7 | Southampton | 24 | 15 | 8 | 4 | 3 | +14 | |
| 8 | Queens Park Rangers | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 | |
| 9 | West Ham United | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +14 | |
| 10 | Sheffield United | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | |
| 11 | Portsmouth | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | |
| 12 | Norwich City | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | +8 | |
| 13 | Blackburn Rovers | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | |
| 14 | Cardiff City | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | |
| 15 | Wrexham | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | |
| 16 | Millwall | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | |
| 17 | Bristol City | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | |
| 18 | Bolton Wanderers | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -9 | |
| 19 | Charlton Athletic | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | |
| 20 | Watford | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | |
| 21 | Lincoln City | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | |
| 22 | Burnley | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | -9 | |
| 23 | Derby County | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | |
| 24 | Preston North End | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 |
Desde 2026–27 os playoffs do acesso têm seis clubes: 3º e 4º entram na semifinal, e do 5º ao 8º jogam uma fase anterior. Últimos jogos de cada clube na competição, pela agenda de resultados da ESPN (lida em 15/11).
Evolução rodada a rodada
Ver em tabela
Como ler: a "rodada" é o n-ésimo jogo de cada clube (jogos adiados contam na ordem em que foram disputados). Desempate simplificado: pontos, saldo de gols e gols marcados; confronto direto e punições não entram, então posições empatadas podem diferir da tabela oficial. Dados: ESPN.
Turnos: em "1º turno" e "2º turno", a posição é a de uma tabela montada só com os jogos daquele turno e os pontos recomeçam do zero; "Ver em tabela" acompanha o turno escolhido.
- Vice
- Ipswich Town
- Artilheiro
- Zan Vipotnik (Swansea City) · 23 gols
- Líder de assistências
- Gustavo Hamer (Sheffield United) · 12 assistências
- Título com 11 pontos de vantagem sobre o Ipswich Town
- Melhor ataque: Coventry City, 97 gols
- Melhor defesa: Coventry City, 45 gols sofridos
Classificação final · 2025–26
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 95 | 46 | 28 | 11 | 7 | +52 |
| 2 | Ipswich Town | 84 | 46 | 23 | 15 | 8 | +33 |
| 3 | Millwall | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | +15 |
| 4 | Southampton | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | +26 |
| 5 | Middlesbrough | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | +25 |
| 6 | Hull City | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | +4 |
| 7 | Wrexham | 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | +4 |
| 8 | Derby County | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | +8 |
| 9 | Norwich City | 65 | 46 | 19 | 8 | 19 | +7 |
| 10 | Birmingham City | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | +1 |
| 11 | Swansea City | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | -2 |
| 12 | Bristol City | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 0 |
| 13 | Sheffield United | 60 | 46 | 18 | 6 | 22 | 0 |
| 14 | Preston North End | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | -7 |
| 15 | Queens Park Rangers | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | -12 |
| 16 | Watford | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | -12 |
| 17 | Stoke City | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | -5 |
| 18 | Portsmouth | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | -15 |
| 19 | Charlton Athletic | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | -14 |
| 20 | Blackburn Rovers | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 |
| 21 | West Bromwich Albion | 51 | 46 | 13 | 14 | 19 | -10 |
| 22 | Oxford United | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 |
| 23 | Leicester City | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 0 | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 |
Evolução rodada a rodada
Ver em tabela
Como ler: a "rodada" é o n-ésimo jogo de cada clube (jogos adiados contam na ordem em que foram disputados). Desempate simplificado: pontos, saldo de gols e gols marcados; confronto direto e punições não entram, então posições empatadas podem diferir da tabela oficial. Dados: ESPN.
Turnos: em "1º turno" e "2º turno", a posição é a de uma tabela montada só com os jogos daquele turno e os pontos recomeçam do zero; "Ver em tabela" acompanha o turno escolhido.
- Vice
- Burnley
- Artilheiro
- SRJoël Piroe (Leeds United) · 19 gols
- Líder de assistências
- Tom Fellows (West Bromwich Albion) e Josh Murphy (Portsmouth) · 14 assistências cada
- Título decidido nos critérios de desempate, com os mesmos 100 pontos do Burnley
- Melhor ataque: Leeds United, 95 gols
- Melhor defesa: Burnley, 16 gols sofridos
Classificação final · 2024–25
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United | 100 | 46 | 29 | 13 | 4 | +65 |
| 2 | Burnley | 100 | 46 | 28 | 16 | 2 | +53 |
| 3 | Sheffield United | 90 | 46 | 28 | 8 | 10 | +27 |
| 4 | Sunderland | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | +14 |
| 5 | Coventry City | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | +6 |
| 6 | Bristol City | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | +4 |
| 7 | Blackburn Rovers | 66 | 46 | 19 | 9 | 18 | +5 |
| 8 | Millwall | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | -2 |
| 9 | West Bromwich Albion | 64 | 46 | 15 | 19 | 12 | +10 |
| 10 | Middlesbrough | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | +8 |
| 11 | Swansea City | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | -5 |
| 12 | Sheffield Wednesday | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | -9 |
| 13 | Norwich City | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | +3 |
| 14 | Watford | 57 | 46 | 16 | 9 | 21 | -8 |
| 15 | Queens Park Rangers | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | -10 |
| 16 | Portsmouth | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | -13 |
| 17 | Oxford United | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | -16 |
| 18 | Stoke City | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | -17 |
| 19 | Derby County | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | -8 |
| 20 | Preston North End | 50 | 46 | 10 | 20 | 16 | -11 |
| 21 | Hull City | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | -10 |
| 22 | Luton Town | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | -24 |
| 23 | Plymouth Argyle | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | -37 |
| 24 | Cardiff City | 44 | 46 | 9 | 17 | 20 | -25 |
Evolução rodada a rodada
Ver em tabela
Como ler: a "rodada" é o n-ésimo jogo de cada clube (jogos adiados contam na ordem em que foram disputados). Desempate simplificado: pontos, saldo de gols e gols marcados; confronto direto e punições não entram, então posições empatadas podem diferir da tabela oficial. Dados: ESPN.
Turnos: em "1º turno" e "2º turno", a posição é a de uma tabela montada só com os jogos daquele turno e os pontos recomeçam do zero; "Ver em tabela" acompanha o turno escolhido.
- Vice
- Ipswich Town
- Artilheiro
- Sammie Szmodics (Blackburn Rovers) · 27 gols
- Líder de assistências
- Leif Davis (Ipswich Town) · 18 assistências
- Título com 1 ponto de vantagem sobre o Ipswich Town
- Melhor ataque: Ipswich Town, 92 gols
- Melhor defesa: Leicester City, 41 gols sofridos
Classificação final · 2023–24
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 97 | 46 | 31 | 4 | 11 | +48 |
| 2 | Ipswich Town | 96 | 46 | 28 | 12 | 6 | +35 |
| 3 | Leeds United | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | +38 |
| 4 | Southampton | 87 | 46 | 26 | 9 | 11 | +24 |
| 5 | West Bromwich Albion | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | +23 |
| 6 | Norwich City | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | +15 |
| 7 | Hull City | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | +8 |
| 8 | Middlesbrough | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | +9 |
| 9 | Coventry City | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | +11 |
| 10 | Preston North End | 63 | 46 | 18 | 9 | 19 | -11 |
| 11 | Bristol City | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | +2 |
| 12 | Cardiff City | 62 | 46 | 19 | 5 | 22 | -17 |
| 13 | Millwall | 59 | 46 | 16 | 11 | 19 | -10 |
| 14 | Swansea City | 57 | 46 | 15 | 12 | 19 | -6 |
| 15 | Watford | 56 | 46 | 13 | 17 | 16 | 0 |
| 16 | Sunderland | 56 | 46 | 16 | 8 | 22 | -2 |
| 17 | Stoke City | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | -11 |
| 18 | Queens Park Rangers | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | -11 |
| 19 | Blackburn Rovers | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | -14 |
| 20 | Sheffield Wednesday | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | -24 |
| 21 | Plymouth Argyle | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | -11 |
| 22 | Birmingham City | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | -15 |
| 23 | Huddersfield Town | 45 | 46 | 9 | 18 | 19 | -29 |
| 24 | Rotherham United | 27 | 46 | 5 | 12 | 29 | -52 |
Evolução rodada a rodada
Ver em tabela
Como ler: a "rodada" é o n-ésimo jogo de cada clube (jogos adiados contam na ordem em que foram disputados). Desempate simplificado: pontos, saldo de gols e gols marcados; confronto direto e punições não entram, então posições empatadas podem diferir da tabela oficial. Dados: ESPN.
Turnos: em "1º turno" e "2º turno", a posição é a de uma tabela montada só com os jogos daquele turno e os pontos recomeçam do zero; "Ver em tabela" acompanha o turno escolhido.
- Vice
- Sheffield United
- Artilheiro
- Chuba Akpom (Middlesbrough) · 28 gols
- Líder de assistências
- Viktor Gyökeres (Coventry City) e Ryan Giles (Middlesbrough) e Jack Clarke (Sunderland) · 12 assistências cada
- Título com 10 pontos de vantagem sobre o Sheffield United
- Melhor ataque: Burnley, 87 gols
- Melhor defesa: Burnley, 35 gols sofridos
Classificação final · 2022–23
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnley | 101 | 46 | 29 | 14 | 3 | +52 |
| 2 | Sheffield United | 91 | 46 | 28 | 7 | 11 | +34 |
| 3 | Luton Town | 80 | 46 | 21 | 17 | 8 | +18 |
| 4 | Middlesbrough | 75 | 46 | 22 | 9 | 15 | +28 |
| 5 | Coventry City | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | +12 |
| 6 | Sunderland | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | +13 |
| 7 | Blackburn Rovers | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | -2 |
| 8 | Millwall | 68 | 46 | 19 | 11 | 16 | +7 |
| 9 | West Bromwich Albion | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | +6 |
| 10 | Swansea City | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | +4 |
| 11 | Watford | 63 | 46 | 16 | 15 | 15 | +3 |
| 12 | Preston North End | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | -14 |
| 13 | Norwich City | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | +3 |
| 14 | Bristol City | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | -1 |
| 15 | Hull City | 58 | 46 | 14 | 16 | 16 | -10 |
| 16 | Stoke City | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | +1 |
| 17 | Birmingham City | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | -11 |
| 18 | Huddersfield Town | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | -15 |
| 19 | Rotherham United | 50 | 46 | 11 | 17 | 18 | -11 |
| 20 | Queens Park Rangers | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | -27 |
| 21 | Cardiff City | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | -17 |
| 22 | Reading | 44 | 46 | 13 | 11 | 22 | -22 |
| 23 | Blackpool | 44 | 46 | 11 | 11 | 24 | -24 |
| 24 | Wigan Athletic | 42 | 46 | 10 | 15 | 21 | -27 |
Evolução rodada a rodada
Ver em tabela
Como ler: a "rodada" é o n-ésimo jogo de cada clube (jogos adiados contam na ordem em que foram disputados). Desempate simplificado: pontos, saldo de gols e gols marcados; confronto direto e punições não entram, então posições empatadas podem diferir da tabela oficial. Dados: ESPN.
Turnos: em "1º turno" e "2º turno", a posição é a de uma tabela montada só com os jogos daquele turno e os pontos recomeçam do zero; "Ver em tabela" acompanha o turno escolhido.
- Vice
- Bournemouth
- Artilheiro
- Aleksandar Mitrovic (Fulham) · 43 gols
- Líder de assistências
- Harry Wilson (Fulham) · 19 assistências
- Título com 2 pontos de vantagem sobre o Bournemouth
- Melhor ataque: Fulham, 106 gols
- Melhor defesa: Bournemouth, 39 gols sofridos
Classificação final · 2021–22
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulham | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | +63 |
| 2 | Bournemouth | 88 | 46 | 25 | 13 | 8 | +35 |
| 3 | Huddersfield Town | 82 | 46 | 23 | 13 | 10 | +17 |
| 4 | Nottingham Forest | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | +33 |
| 5 | Sheffield United | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | +18 |
| 6 | Luton Town | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | +8 |
| 7 | Middlesbrough | 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | +9 |
| 8 | Blackburn Rovers | 69 | 46 | 19 | 12 | 15 | +9 |
| 9 | Millwall | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | +8 |
| 10 | West Bromwich Albion | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | +7 |
| 11 | Queens Park Rangers | 66 | 46 | 19 | 9 | 18 | +1 |
| 12 | Coventry City | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | +1 |
| 13 | Preston North End | 64 | 46 | 16 | 16 | 14 | -4 |
| 14 | Stoke City | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | +5 |
| 15 | Swansea City | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | -10 |
| 16 | Blackpool | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | -4 |
| 17 | Bristol City | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | -15 |
| 18 | Cardiff City | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | -18 |
| 19 | Hull City | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | -13 |
| 20 | Birmingham City | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | -25 |
| 21 | Reading | 41 | 46 | 13 | 8 | 25 | -33 |
| 22 | Peterborough United | 37 | 46 | 9 | 10 | 27 | -44 |
| 23 | Derby County | 34 | 46 | 14 | 13 | 19 | -8 |
| 24 | Barnsley | 30 | 46 | 6 | 12 | 28 | -40 |
Evolução rodada a rodada
Ver em tabela
Como ler: a "rodada" é o n-ésimo jogo de cada clube (jogos adiados contam na ordem em que foram disputados). Desempate simplificado: pontos, saldo de gols e gols marcados; confronto direto e punições não entram, então posições empatadas podem diferir da tabela oficial. Dados: ESPN.
Turnos: em "1º turno" e "2º turno", a posição é a de uma tabela montada só com os jogos daquele turno e os pontos recomeçam do zero; "Ver em tabela" acompanha o turno escolhido.
- Vice
- Watford
- Artilheiro
- Ivan Toney (Brentford) · 32 gols
- Líder de assistências
- Emiliano Buendía (Norwich City) · 16 assistências
- Título com 6 pontos de vantagem sobre o Watford
- Melhor ataque: Brentford, 79 gols
- Melhor defesa: Watford, 30 gols sofridos
Classificação final · 2020–21
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich City | 97 | 46 | 29 | 10 | 7 | +39 |
| 2 | Watford | 91 | 46 | 27 | 10 | 9 | +33 |
| 3 | Brentford | 87 | 46 | 24 | 15 | 7 | +37 |
| 4 | Swansea City | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | +17 |
| 5 | Barnsley | 78 | 46 | 23 | 9 | 14 | +8 |
| 6 | Bournemouth | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | +27 |
| 7 | Reading | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | +8 |
| 8 | Cardiff City | 68 | 46 | 18 | 14 | 14 | +17 |
| 9 | Queens Park Rangers | 68 | 46 | 19 | 11 | 16 | +2 |
| 10 | Middlesbrough | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | +2 |
| 11 | Millwall | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | -5 |
| 12 | Luton Town | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | -11 |
| 13 | Preston North End | 61 | 46 | 18 | 7 | 21 | -7 |
| 14 | Stoke City | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | -2 |
| 15 | Blackburn Rovers | 57 | 46 | 15 | 12 | 19 | +11 |
| 16 | Coventry City | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | -12 |
| 17 | Nottingham Forest | 52 | 46 | 12 | 16 | 18 | -8 |
| 18 | Birmingham City | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | -24 |
| 19 | Bristol City | 51 | 46 | 15 | 6 | 25 | -22 |
| 20 | Huddersfield Town | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | -21 |
| 21 | Derby County | 44 | 46 | 11 | 11 | 24 | -22 |
| 22 | Wycombe Wanderers | 43 | 46 | 11 | 10 | 25 | -30 |
| 23 | Rotherham United | 42 | 46 | 11 | 9 | 26 | -16 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 41 | 46 | 12 | 11 | 23 | -21 |
Evolução rodada a rodada
Ver em tabela
Como ler: a "rodada" é o n-ésimo jogo de cada clube (jogos adiados contam na ordem em que foram disputados). Desempate simplificado: pontos, saldo de gols e gols marcados; confronto direto e punições não entram, então posições empatadas podem diferir da tabela oficial. Dados: ESPN.
Turnos: em "1º turno" e "2º turno", a posição é a de uma tabela montada só com os jogos daquele turno e os pontos recomeçam do zero; "Ver em tabela" acompanha o turno escolhido.
- Vice
- West Bromwich Albion
- Artilheiro
- Ollie Watkins (Brentford) e Aleksandar Mitrovic (Fulham) · 26 gols cada
- Líder de assistências
- Matheus Pereira (West Bromwich Albion) · 16 assistências
- Título com 10 pontos de vantagem sobre o West Bromwich Albion
- Melhor ataque: Brentford, 80 gols
- Melhor defesa: Leeds United, 35 gols sofridos
Classificação final · 2019–20
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United | 93 | 46 | 28 | 9 | 9 | +42 |
| 2 | West Bromwich Albion | 83 | 46 | 22 | 17 | 7 | +32 |
| 3 | Brentford | 81 | 46 | 24 | 9 | 13 | +42 |
| 4 | Fulham | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | +16 |
| 5 | Cardiff City | 73 | 46 | 19 | 16 | 11 | +10 |
| 6 | Swansea City | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | +9 |
| 7 | Nottingham Forest | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | +8 |
| 8 | Millwall | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | +6 |
| 9 | Preston North End | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | +5 |
| 10 | Derby County | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | -2 |
| 11 | Blackburn Rovers | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | +3 |
| 12 | Bristol City | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | -5 |
| 13 | Queens Park Rangers | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | -9 |
| 14 | Reading | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | +1 |
| 15 | Stoke City | 56 | 46 | 16 | 8 | 22 | -6 |
| 16 | Sheffield Wednesday | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | -8 |
| 17 | Middlesbrough | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | -13 |
| 18 | Huddersfield Town | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | -18 |
| 19 | Luton Town | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | -28 |
| 20 | Birmingham City | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | -21 |
| 21 | Barnsley | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | -20 |
| 22 | Charlton Athletic | 48 | 46 | 12 | 12 | 22 | -15 |
| 23 | Wigan Athletic | 47 | 46 | 15 | 14 | 17 | +1 |
| 24 | Hull City | 45 | 46 | 12 | 9 | 25 | -30 |
Evolução rodada a rodada
Ver em tabela
Como ler: a "rodada" é o n-ésimo jogo de cada clube (jogos adiados contam na ordem em que foram disputados). Desempate simplificado: pontos, saldo de gols e gols marcados; confronto direto e punições não entram, então posições empatadas podem diferir da tabela oficial. Dados: ESPN.
Turnos: em "1º turno" e "2º turno", a posição é a de uma tabela montada só com os jogos daquele turno e os pontos recomeçam do zero; "Ver em tabela" acompanha o turno escolhido.
- Vice
- Sheffield United
- Título com 5 pontos de vantagem sobre o Sheffield United
- Melhor ataque: Norwich City, 93 gols
- Melhor defesa: Sheffield United, 41 gols sofridos
Classificação final · 2018–19
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich City | 94 | 46 | 27 | 13 | 6 | +36 |
| 2 | Sheffield United | 89 | 46 | 26 | 11 | 9 | +37 |
| 3 | Leeds United | 83 | 46 | 25 | 8 | 13 | +23 |
| 4 | West Bromwich Albion | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | +25 |
| 5 | Aston Villa | 76 | 46 | 20 | 16 | 10 | +21 |
| 6 | Derby County | 74 | 46 | 20 | 14 | 12 | +15 |
| 7 | Middlesbrough | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | +8 |
| 8 | Bristol City | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | +6 |
| 9 | Nottingham Forest | 66 | 46 | 17 | 15 | 14 | +7 |
| 10 | Swansea City | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | +3 |
| 11 | Brentford | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | +14 |
| 12 | Sheffield Wednesday | 64 | 46 | 16 | 16 | 14 | -2 |
| 13 | Hull City | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | -2 |
| 14 | Preston North End | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 0 |
| 15 | Blackburn Rovers | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | -5 |
| 16 | Stoke City | 55 | 46 | 11 | 22 | 13 | -7 |
| 17 | Birmingham City | 52 | 46 | 14 | 19 | 13 | +6 |
| 18 | Wigan Athletic | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | -13 |
| 19 | Queens Park Rangers | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | -18 |
| 20 | Reading | 47 | 46 | 10 | 17 | 19 | -17 |
| 21 | Millwall | 44 | 46 | 10 | 14 | 22 | -16 |
| 22 | Rotherham United | 40 | 46 | 8 | 16 | 22 | -31 |
| 23 | Bolton Wanderers | 32 | 46 | 8 | 8 | 30 | -49 |
| 24 | Ipswich Town | 31 | 46 | 5 | 16 | 25 | -41 |
Evolução rodada a rodada
Ver em tabela
Como ler: a "rodada" é o n-ésimo jogo de cada clube (jogos adiados contam na ordem em que foram disputados). Desempate simplificado: pontos, saldo de gols e gols marcados; confronto direto e punições não entram, então posições empatadas podem diferir da tabela oficial. Dados: ESPN.
Turnos: em "1º turno" e "2º turno", a posição é a de uma tabela montada só com os jogos daquele turno e os pontos recomeçam do zero; "Ver em tabela" acompanha o turno escolhido.
- Vice
- Cardiff City
- Artilheiro
- Matej Vydra (Derby County) · 21 gols
- Líder de assistências
- Robert Snodgrass (Aston Villa) e Barry Douglas (Wolverhampton Wanderers) · 14 assistências cada
- Título com 9 pontos de vantagem sobre o Cardiff City
- Melhor ataque: Wolverhampton Wanderers, 82 gols
- Melhor defesa: Wolverhampton Wanderers, 39 gols sofridos
Classificação final · 2017–18
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton Wanderers | 99 | 46 | 30 | 9 | 7 | +43 |
| 2 | Cardiff City | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | +30 |
| 3 | Fulham | 88 | 46 | 25 | 13 | 8 | +33 |
| 4 | Aston Villa | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | +30 |
| 5 | Middlesbrough | 76 | 46 | 22 | 10 | 14 | +22 |
| 6 | Derby County | 75 | 46 | 20 | 15 | 11 | +22 |
| 7 | Preston North End | 73 | 46 | 19 | 16 | 11 | +11 |
| 8 | Millwall | 72 | 46 | 19 | 15 | 12 | +11 |
| 9 | Brentford | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | +10 |
| 10 | Sheffield United | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | +7 |
| 11 | Bristol City | 67 | 46 | 17 | 16 | 13 | +9 |
| 12 | Ipswich Town | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | -3 |
| 13 | Leeds United | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | -5 |
| 14 | Norwich City | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | -11 |
| 15 | Sheffield Wednesday | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | -1 |
| 16 | Queens Park Rangers | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | -12 |
| 17 | Nottingham Forest | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | -14 |
| 18 | Hull City | 49 | 46 | 11 | 16 | 19 | 0 |
| 19 | Birmingham City | 46 | 46 | 13 | 7 | 26 | -30 |
| 20 | Reading | 44 | 46 | 10 | 14 | 22 | -22 |
| 21 | Bolton Wanderers | 43 | 46 | 10 | 13 | 23 | -35 |
| 22 | Barnsley | 41 | 46 | 9 | 14 | 23 | -24 |
| 23 | Burton Albion | 41 | 46 | 10 | 11 | 25 | -43 |
| 24 | Sunderland | 37 | 46 | 7 | 16 | 23 | -28 |
Evolução rodada a rodada
Ver em tabela
Como ler: a "rodada" é o n-ésimo jogo de cada clube (jogos adiados contam na ordem em que foram disputados). Desempate simplificado: pontos, saldo de gols e gols marcados; confronto direto e punições não entram, então posições empatadas podem diferir da tabela oficial. Dados: ESPN.
Turnos: em "1º turno" e "2º turno", a posição é a de uma tabela montada só com os jogos daquele turno e os pontos recomeçam do zero; "Ver em tabela" acompanha o turno escolhido.
- Vice
- Brighton
- Artilheiro
- Chris Wood (Leeds United) · 27 gols
- Líder de assistências
- Conor Hourihane (Aston Villa) · 14 assistências
- Título com 1 ponto de vantagem sobre o Brighton
- Melhor ataque: Newcastle, 85 gols
- Melhor defesa: Newcastle, 40 gols sofridos
Classificação final · 2016–17
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle | 94 | 46 | 29 | 7 | 10 | +45 |
| 2 | Brighton | 93 | 46 | 28 | 9 | 9 | +34 |
| 3 | Reading | 85 | 46 | 26 | 7 | 13 | +4 |
| 4 | Sheffield Wednesday | 81 | 46 | 24 | 9 | 13 | +15 |
| 5 | Huddersfield Town | 81 | 46 | 25 | 6 | 15 | -2 |
| 6 | Fulham | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | +28 |
| 7 | Leeds United | 75 | 46 | 22 | 9 | 15 | +14 |
| 8 | Norwich City | 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | +16 |
| 9 | Derby County | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | +4 |
| 10 | Brentford | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | +10 |
